Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Охлаждение: 2,60 (0,44-3,00) кВт
Обогрев: 2,80 (0,60-3,20) кВт
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) |
Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776×540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Гарантия
|
24 месяца
|