Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Охлаждение: 5,00 (0,65-5,20) кВт
Обогрев: 5,30 (0,70-5,28) кВт
Производительность | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,43 (0,15-1,86) |
Тепло | кВт | 1,38 (0,16-1,68) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 28/33/39/44 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 33,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,2 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1,4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Гарантия
|
24 месяца
|