Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Продуктивність | Холод | кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Тепло | кВт | 6.45 (2.00-8.50) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.76 (0.16-2.50) |
Тепло | кВт | 1.86 (0.20-2.60) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 6.1 (А++) /4.0 (А+) | ||
Повітряпродуктивність | м³/годину | 520/610/720/850 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 30/34/39/44 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 57 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок/Зовнішній блок | кг | 13.5/46 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/годину | 1.8 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +43 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1.30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі |
м |
25 |
|
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку |
мм |
560 |
|
Габаритні розміри(ширина/высота/глубина) | Внутрішній блок | мм | 970x300x225 |
Зовнішній блок | мм | 955x700x396 |