Опис
Всі характеристики
Охлаждение: 2,25 кВт
Обогрев: 2,35 кВт
Производительность | Холод | кВт | 2,25 |
Тепло | кВт | 2,35 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,67 |
Тепло | кВт | 0,63 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,36 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,74 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 470 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/27/31 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 |
нар. блок | мм | 720Х428Х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 7,5 |
нар. блок | кг | 22 | |
Осушение | л/ч | 0,60 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Масса хладагента | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Гарантия
|
24 месяца
|