Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Охлаждение: 2,55 кВт
Обогрев: 2,65 кВт
Производительность | Холод | кВт | 2,55 |
Тепло | кВт | 2,65 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,754 |
Тепло | кВт | 0,710 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,38 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 470 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 26/31/33 |
нар. блок | дБ(А) | 48 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 773х250х185 |
нар. блок | мм | 720Х428Х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 7,5 |
нар. блок | кг | 24,5 | |
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Масса хладагента | кг | 0,56 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Гарантия
|
24 месяца
|