Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Кондиціонери ERGO серії COMFORT обладнані енергоефективними DC-inverter компресорами ТМ GMCC, які забезпечують комфортний мікроклімат у вашій оселі та дають змогу заощаджувати електроенергію, оскільки підтримують заданий температурний режим без постійного вмикання та вимикання в діапазоні зовнішніх температур від 0 до + 50 °C у режимі охолодження і від -15 до + 30 °C у режимі обігріву.
Встановивши один з режимів Комфортний сон (Нічний), охолодження, обігрів, вентиляція, осушення або Турбо, можна протягом мінімального проміжку часу створити оптимальний баланс температури та вологості в приміщенні в будь-який час доби.
Функція FOLLOW ME дозволяє регулювати температурний режим кондиціонера в зоні розташування пульта дистанційного керування.
Кут нахилу жалюзі і запам'ятовується автоматично. Це позбавляє власника кондиціонера необхідності налаштовувати техніку після кожного запуску.
Кондиціонер буде непомітним під час вашого відпочинку, адже його внутрішній блок має низький рівень шуму 24-26 дБ (07/09/12 BTU/h), а прихований за маскою LED-дисплей можна вимкнути з пульта.
Крім повітряного фільтра, що затримує великодисперсний пил, кондиціонери серії COMFORT оснащені Вугільним фільтром, який знищує запах аміаку (NH3) та поглинає формальдегід (НСНО).
Для запобігання утворювання цвілі та патогенної флори всередині, стільники теплообмінника оброблені спеціальним Гідрофільним шаром, який сприяє швидкому видаленню конденсату, а антикорозійна технологія напилення теплообмінників GOLDEN FIN надійно захищає стільники від корозії агресивної зовнішньої середи.
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішніх блоків | Настінний |
ТМ | ERGO |
Серія | Comfort |
Модель | ERGO ACI 0712 CH |
Артикул | ACI 0712 CH |
Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 8000 / 8300 |
Керування компресором | INVERTER |
Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | 20...25 |
Експлуатаційні характеристики | |
---|---|
Потужність охолодження, Вт | 2100 (1030~2640) |
Потужність нагріву, Вт | 2000 (880~2930) |
Клас енергоефективності (охолодження) | A |
Клас енергоефективності (нагрів) | B |
Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 5.2 |
Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів) | 3.3 |
Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 140 |
Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 1,278 |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 36/28.5/26 |
Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 54 |
Дегідратація, л/год | 0.8 |
Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 405/310/265 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1050/850/750 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1050/850/750 |
Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +17…+32/0…+30 |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | 0…+50/-15…+24 |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 187-265 В / 50 Гц /1 ф |
Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 730(200~930) |
Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 670 (100~860) |
Номінальний струм при охолодженні, А | 3.3(0.8~4.1) |
Номінальний струм при нагріванні, А | 3.4(0.4~3.8) |
Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 2070 |
Максимальний споживаний струм (охолодження/нагрів), А | 9 |
Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IPХ0 |
Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
Режими роботи, технічні особливості | |
---|---|
Керування через Інтернет | Ні |
Режим TURBO охолодження / нагрів | Так |
Режим вентиляції / охолодження | Так |
Режим нагріву | Так |
Режим осушення | Так |
Режим автоматичний | Так |
Режим нічний | Так |
Функція автоматичного перезапуску | Так |
Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Так |
Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Так |
Функція самодіагностики | Так |
Функція контроля виставленної температури за допомогою сенсора температури в пульті ДК | FOLLOW ME |
Протипиловий фільтр, що миється | Так |
Гідрофільне покриття пластин теплообмінника | покриття Golden Fin |
Таймер вмикання / вимикання | 24 год |
Дистанційне керування | ІЧ пульт з LCD |
Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | з пульта ДК |
Керування напрямком повітря (вліво / вправо) | ручне |
Налаштування температурного діапазону, °C | 17 ... 30 |
Робота при низьких зовнішніх температурах, °C | до -15 |
Відображення режимів роботи | прихований LED |
Ваго-габаритні характеристики | |
---|---|
Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 715x194x285 |
Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780x270x365 |
Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 720x270x495 |
Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 835x300x540 |
Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.4 |
Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.4 |
Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 20.6 |
Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 22.3 |
Комплектація | Зовнішній блок, внутрішній блок, пульт дистанційного керування, тримач для пульта ДК, елементи живлення ААА х 2, набір кріплення, дренажне сопло картера, інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
Гарантія | 36 місяців |
Штрих-код | 6900066429309 |
Характеристики для інсталяторів | |
---|---|
Підключення кондиціонеру до електричного живлення | З боку внутрішнього блоку |
Тип компресора | Роторний |
ТМ виробника компресора | GMCC |
Тип холодоагенту | R410A |
Заправка холодоагентом, г | 550 |
Розрахунковий тиск (вхідний / вихідний) | 1,5/4,2 |
Діаметри трубопроводу для газу, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Діаметри трубопроводу для рідини, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Діаметр дренажного трубопроводу, мм (дюйм) | 16,0 (0,63) |
Електричне міжблокове з'єднання, х мм кв | 4×1,5 |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |
* При висоті стелі побутового приміщення не більше 3 м | Інверторна спліт система 2.1/2.0 кВт теплової потужності (охолодження/обігрів). Клас енергоефективністі А. Рекомендована площа охолодження до 20 м кв. Робота на обігрів до -15 °C. Вугільний додатковий фільтр. Холодоагент R410А. Подача живлення з боку внутрішнього блоку |