Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Кондиціонери ERGO серії COMFORT обладнані енергоефективними DC-inverter компресорами ТМ GMCC, які забезпечують комфортний мікроклімат у вашій оселі та дають змогу заощаджувати електроенергію, оскільки підтримують заданий температурний режим без постійного вмикання та вимикання в діапазоні зовнішніх температур від 0 до + 50 °C у режимі охолодження і від -15 до + 30 °C у режимі обігріву.
Встановивши один з режимів Комфортний сон (Нічний), охолодження, обігрів, вентиляція, осушення або Турбо, можна протягом мінімального проміжку часу створити оптимальний баланс температури та вологості в приміщенні в будь-який час доби.
Функція FOLLOW ME дозволяє регулювати температурний режим кондиціонера в зоні розташування пульта дистанційного керування.
Кут нахилу жалюзі і запам'ятовується автоматично. Це позбавляє власника кондиціонера необхідності налаштовувати техніку після кожного запуску.
Кондиціонер буде непомітним під час вашого відпочинку, адже його внутрішній блок має низький рівень шуму 24-26 дБ (07/09/12 BTU/h), а прихований за маскою LED-дисплей можна вимкнути з пульта.
Крім повітряного фільтра, що затримує великодисперсний пил, кондиціонери серії COMFORT оснащені Вугільним фільтром, який знищує запах аміаку (NH3) та поглинає формальдегід (НСНО).
Для запобігання утворювання цвілі та патогенної флори всередині, стільники теплообмінника оброблені спеціальним Гідрофільним шаром, який сприяє швидкому видаленню конденсату, а антикорозійна технологія напилення теплообмінників GOLDEN FIN надійно захищає стільники від корозії агресивної зовнішньої середи.
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішніх блоків | Настінний |
ТМ | ERGO |
Серія | Smart |
Модель | ERGO ACI 0735 SWН W |
Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 8000 / 8300 |
Керування компресором | INVERTER |
Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | < 20 |
Експлуатаційні характеристики | |
---|---|
Потужність охолодження, Вт | 2200 (1170….2950) |
Потужність нагріву, Вт | 2500 (910…2990) |
Клас енергоефективності (охолодження) | A |
Клас енергоефективності (нагрів) | A |
Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 5.1 |
Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів) | 3.8 |
Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 3,2 |
Коефіцієнт продуктивності C.O.P (нагрів) | 3,6 |
Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 220 |
Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 920 |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 35/30.5/24.5/22 |
Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 52.5 |
Дегідратація, л/год | 1 |
Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 480 / 380 / 300 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1080 / 900 / 750 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1080 / 900 / 750 |
Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +17…+32 / 0…+30 |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | 0…+50 / -15…+24 |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 187-265 В / 50 Гц /1 ф |
Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 730 |
Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 670 |
Номінальний струм при охолодженні, А | 3.3 |
Номінальний струм при нагріванні, А | 3.4 |
Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 2030 |
Максимальний споживаний струм (охолодження/нагрів), А | 9 |
Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IPХ0 |
Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
Режими роботи, технічні особливості | |
---|---|
Керування через Інтернет | Так |
Режим TURBO охолодження / нагрів | Так |
Режим вентиляції / охолодження | Так |
Режим нагріву | Так |
Режим осушення | Так |
Режим автоматичний | Так |
Режим нічний | Так |
Функція автоматичного перезапуску | Так |
Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Так |
Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Так |
Функція самодіагностики | Так |
Функція контроля виставленної температури за допомогою сенсора температури в пульті ДК | FOLLOW ME |
Функція Самоочищення | Так |
Інші функції | теплий старт автоматичне очищення зовнішнього блоку |
Протипиловий фільтр, що миється | Так |
Іонізатор | Є |
Гідрофільне покриття пластин теплообмінника | покриття Golden Fin |
Таймер вмикання / вимикання | 24 год |
Дистанційне керування | пульт з інфрачервоним керуванням |
Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | з пульта |
Керування напрямком повітря (вліво / вправо) | ручне |
Налаштування температурного діапазону, °C | 17 ... 30 |
Робота при низьких зовнішніх температурах, °C | до -15 |
Відображення режимів роботи | прихований LED дисплей |
Інші конструктивні особливості | 2 х DC -двигуни: компресор, вентилятор зовнішній Подвійна дренажна конструкція |
Ваго-габаритні характеристики | |
---|---|
Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 715x194 x285 |
Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780x270x365 |
Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 668x252x469 |
Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 765x270x515 |
Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.6 |
Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.7 |
Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 18 |
Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 19.6 |
Комплектація | Пульт дистанційного керування Елементи живлення ААА х 2 Модуль для під'єднання до Wi-Fi мережі Каталітичний фільтр х 1 Набір кріплення (саморізи і дюбелі для монтажу внутрішнього блоку) Дренажне сопло картера зовнішнього блоку Гарантійний талон Інструкція з експлуатації |
Штрих-код | 6900070616924 |
Характеристики для інсталяторів | |
---|---|
Підключення кондиціонеру до електричного живлення | З боку внутрішнього блоку |
ТМ виробника компресора | GMCC |
Тип холодоагенту | R32 |
Заправка холодоагентом, г | 420 |
Розрахунковий тиск (вхідний / вихідний) | 1.7 / 4.3 |
Діаметри трубопроводу для газу, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Діаметри трубопроводу для рідини, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Діаметр дренажного трубопроводу, мм (дюйм) | 16,0 |
Електричне міжблокове з'єднання, х мм кв | 4×1,5 |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |