Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер'єрів в класичному та сучасному стилях, представлені в трьох варіантах колірного виконання передньої панелі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
| Потужність обігріву, кВт | 2.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -22°C до +24°C |
| Діапазон температур охолодження, °C | от -15°C до +43°C |
| EER/COP | 3,29/3,71 |
| Витрата повітря, м³ | 660/590/540/490/450/420/390 |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 820 |
| Споживана потужність (нагрів), Вт | 755 |
| Енергоефективність, клас | А+ |
| Функції | |
| Робочі режими | Автоматичний режим роботи вентилятора / Осушення і очищення повітря / Охолодження та обігрів / При низькій температурі (<-10 градусів) |
| Функції управління | Таймер / Годинник на пульті / Режим "турбо" / Робота в режимі "сон" / Широкий потік повітря / Багатошвидкісний вентилятор |
| Здоров'я | Генератор Cold Plazma / Захист від грибків і плісняви / Захист від обдування холодним повітрям / Електростатичний фільтр / Електромагнітна сумісність |
| Опції | Функція I FEEL / Швидкий обігрів/охолодження / Плавний пуск / Покриття теплообмінника Blue Fin / Wi-Fi керування / Плавний пуск / Інтелектуальне розморожування / Авторестарт / Захист від обмерзання зовнішнього блоку / Cистема самодіагностики / Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря / Можливість запуску при низькій напрузі / Знімна панель внутрішнього блоку / Звукове сповіщення / Блокування пульта ДК |
| Внутрішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 41/37/35/32/29/26/24 |
| Габарити, мм | 790x275x200 |
| Вага, кг | 9 |
| Колір | Сріблястий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 50 |
| Габарити, мм | 782x540x320 |
| Вага, кг | 27.5 |
| Максимальна довжина магістралі , м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |