Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Інверторні представники бізнес-класу від GREE – сучасні настінні спліт-системи SMART, що з'явилися на українському ринку в 2016 році.
Кондиціонери серії SMART пропонуються в типорозмірах 24, 18, 12, 9 і 7 з потужностями (режим охолодження) від 2,2 до 6,7 кВт. Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android (крім GWH07QA-K3DNB6C).
Спліт-системи серії SMART від GREE поставляються в сверхмінімалістічном корпусі з білою світлодіодною індикацією. Особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель з LED-підсвіткою дисплея.
Унікальна розробка інженерів GREE – інвертор G10 – забезпечує практично відсутню вібрацію при роботі компресора на наднизьких частотах обертання до 1 Гц. Це дозволило добитися роботи зовнішнього блоку з енергоспоживанням всього 45 Вт на мінімальних частотах.
Моделі з інвертором G10 працюють продуктивніше як в режимі опалення, так і при охолодженні.
Попередньо зимовий комплект в поєднанні із захистом від обмерзання зовнішнього блоку і нової инверторной технологією забезпечує можливість роботи кондиціонера з лінійки SMART на обігрів при морозах до -20° С! ( GWH07QA-K3DNB6C працює на обігрів до -15 °С).
Крім пиляків (сіток електростатичного фільтра), інверторні кондиціонери GREE SMART отримали генератор активних іонів COLD PLAZMA. Завдяки іонізації, в повітрі, що проходить через кондиціонер, знищуються бактерії і алергени, а також видаляються запахи.
Для підвищення комфорту експлуатації спліт-системи SMART мають:
Власники смартфонів на Андроїд зможуть завантажити фірмовий додаток для віддаленого доступу до кондиціонера GREE SMART через Wi-Fi. Підключившись до точки доступу, можна управляти всіма режимами і налаштуваннями спліт-системи, включаючи установку таймера, без пульта дистанційного керування.
МОДЕЛЬ | GWH07QA-K3DNB6C | GWH09QB-K3DNB6G | GWH12QC-K3DNB6G | GWH18QD-K3DNB6G | GWH24QF-K3DNB6G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.63 (0.43-3.22) | 3.52 (0.57-3.96) | 5.13 (1.26-6.6) | 6.7 (2-8.2) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.8 (0.43-4.1) | 3.66 (0.59-5.13) | 5.28 (1.12-6.8) | 7.3 (2-8.5) |
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | 6.1/5.1 | 6.1/5.1 | 6.1/5.4 | 6.3/5.4 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 800 (200-1420) | 1084 (220-1550) | 1580 (380-2450) | 1875 (400-3700) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 755 (200-1550) | 989 (220-1550) | 1410 (350-2600) | 1945 (450-3800) |
Расход воздуха | м3/ч | 500/420/390/300 | 560/490/430/33 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1050/950/850 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/36/34/29 | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 |
Габариты | мм | 713x270x195 | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Вес | кг | 8.5 | 9 | 10 | 13.5 | 17 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | 61 | 62 | 63 | 68 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 955x700x396 | 955x700x396 |
Вес | кг | 21.5 | 28 | 29 | 45 | 53 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантийный срок: 60 месяцев.