Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Лаконічність, правильність форм, стриманість – ключові особливості колекції. Моделі серії стануть ідеальним доповненням до будь-яких інтер’єрних рішень, доповнять класичні та сучасні стилістичні напрямки. «Родзинка» моделі – світлодіодна індикація, яка просвічується через пластикову передню панель під час роботи спліт-системи.
Спліт-системи серії оснащені неінверторних компресором GREE LANDA, що працює на безпечному і високоефективному фреоне R410A. Пристрій працює в діапазоні температур від -15 до + 43 ° С. Компресор стійкий до температурних коливань і демонструє відмінні показники в різних кліматичних умовах.
Кондиціонери серії AQUILON SAC- _MBW мають кілька режимів роботи: обігрів, охолодження і рециркуляція. Додаткові функції: фільтрація повітря, дегідратація, перезапуск, енергозберігаючий режим, функція очищення внутрішнього блоку від конденсату. Такий опціональний набір дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат в приміщеннях площею від 25 до 70 кв. м.
| Конструкция | Сплит-система |
| Внутренний блок | Настенный |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего блока | Golden Fin |
| Тип компрессора | инверторный, ротационный GMCC |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока | Golden Fin |
| Основные режимы | обогрев, охлаждение, вентиляция, автоматический, осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Wi-Fi | + |
| Дистанционное управление | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 1.02/0.91 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3.50 (1.60~3.80) кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.50 (2.00~4.00) кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Питание | 220-240 В ~/50 Гц на внутренний блок |
| Расход воздуха | 600 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | Автоперезапуск Фильтрация воздуха Осушение (дегидратация) |
| Энергоэффективность EER | 6.41 |
| Энергоэффективность COP | 4.03 |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/33/38/40 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4” 3/8”) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -15 ~ +24 /+16 ~ +48 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 29,0 см |
| Ширина | 80,0 см |
| Глубина | 19,0 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 52,0 см |
| Ширина | 72,0 см |
| Глубина | 25,5 см |
| Вес внешнего блока | 29,0 кг |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 485 мм |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 87.5х28.5х37.5 см |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 84.0х34.0х60.5 см |