Безвідсотковий період до 18 місяців
Опис
Всі характеристики
Кондиціонер TOSOT SMART GS-18DW - сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав в собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості по управлінню.
Топова енергозберігаюча комплектація. Кондиціонер відрізняється на диво компактним розміром, що не заважає йому мати повну технічну оснащеність і володіти оптимальним набором функцій G10 Inverter, 1Гц роботи.
Технологія нового покоління управління інверторним низькочастотним двигуном G10 виключає вібрації компресора при роботі на малих обертах.
Низька частота: перевага в роботі
- Низький рівень звуку, більше комфорту.
- Мінімальний рівень енергоспоживання.
- Точний температурний контроль 0,5°С.
Інноваційний стабілізатор напруги
- Зменшені габарити.
- Традиційний трансформатор споживає 3Вт.
- Інноваційний трансформатор споживає тільки 1Вт в режимі очікування.
Система самоочищення
Після припинення роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі.
Функції:
- Wi-Fi – вбудований модуль, що дозволяє управляти кондиціонером через мережу інтернет, за допомогою смартфона або планшета.
- Високоефективний екологічний холодоагент R410A.
- Технологія інверторного управління.
- I Feel.
- Режим Комфортного сну".
- Кнопка режиму "TURBO".
- Теплий старт.
- Таймер.
- Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API).
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань.
- Система самодіагностики.
- Система автоматичного самоочищення.
- Технологія "Інтелектуального розморожування".
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту.
- Технологія осушення повітря без зниження температури.
- Контроль напряму повітряного потоку.
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря.
- Блокування кнопок на пульті Д/У.
- Дисплей для відображення поточного часу.
- Знімна панель, що миється.
- Низькотемпературний Старт.
- Світлодіодний дисплей.
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи.
Модель | GS-09DW | GS-12DW | GS-18DW | GS-24DW | ||
Производительность | холод | кВт | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) |
тепло | кВт | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) |
тепло | кВт | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.3(А++) |
SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 54 | 60 | |
Тип хладагента | R410A | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 963х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 | 9 | 13,5 | 17 |
нар. блок | кг | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | |
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | |||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | |||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 510 | 540 | 540 | 560 |
Гарантия
|
24 месяца
|